State Runner-Up Finishes
| Team | # | Years | |
| 1 | Carmel | 9 | 1978, 1979, 1982, 1988, 1989, 1993, 1997, 2005, 2021 |
| 2 | North Central | 6 | 1983, 1984, 1986, 1992, 2000, 2003 |
| 3 | Canterbury | 4 | 1991, 1996, 2002, 2020 |
| 4 | Castle | 3 | 1999, 2017, 2020 |
| Covenant Christian | 3 | 2012, 2017, 2018 | |
| Evansville Memorial | 3 | 1985, 1987, 2023 | |
| Providence | 3 | 2013, 2016, 2021 | |
| 8 | Argos | 2 | 1974, 2020 |
| Cardinal Ritter | 2 | 2015, 2018 | |
| Cathedral | 2 | 2010, 2023 | |
| Chesterton | 2 | 2007, 2016 | |
| Columbus North | 2 | 2011, 2022 | |
| Culver Academy | 2 | 1980, 1981 | |
| New Albany | 2 | 1973, 1977 | |
| Zionsville | 2 | 2008, 2018 | |
| 16 | Avon | 1 | 2013 |
| Bishop Luers | 1 | 1995 | |
| Brebeuf Jesuit | 1 | 2014 | |
| Brownsburg | 1 | 2001 | |
| Concordia Lutheran | 1 | 2017 | |
| East Central | 1 | 2004 | |
| Elkhart Central | 1 | 2006 | |
| Forest Park | 1 | 2023 | |
| Greenwood Christian | 1 | 2022 | |
| Harrison | 1 | 2015 | |
| Heritage Christian | 1 | 1976 | |
| Homestead | 1 | 2009 | |
| Lake Central | 1 | 2019 | |
| Lalumiere | 11 | 1975 | |
| Lutheran | 1 | 2019 | |
| Mater Dei | 1 | 2011 | |
| Mishawaka Marian | 1 | 2022 | |
| Pike | 1 | 1990 | |
| SB Adams | 1 | 1994 | |
| SB St. Joseph’s | 1 | 2019 | |
| Tri-West Hendricks | 1 | 2014 | |
| Warsaw | 1 | 2012 | |
| Washington | 1 | 1998 | |
| West Lafayette | 1 | 2021 |
